Sélectionner ou développer un système de commande intelligent tel que DMX512, DALI, Wi-Fi ou Bluetooth.
Logiciel de contrôle de conception pour la programmation et l'ajustement des effets dynamiques, y compris la vitesse, la direction, les changements de couleur, etc.
La programmation et le décor:
Écrire un programme de commande pour définir des paramètres d'effet dynamique, tels que le mode de changement, la durée, la fréquence, etc.
Créez différents modes de scène, tels que le mode quotidien, le mode festival, le mode événement, etc.
PG55 Source lumineuse de point d'ingénierie antipoussière Spécifications techniques
Paramètres de base du produit | Paramètre de protection du produit | ||
Modèle de produit | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à la présente directive. | Grade étanche à l'eau | Pour la protection contre la corrosion |
Taille du produit | 65 mm*60 mm*15,2 mm | Rétardant de flamme à coque | V-0 |
Environnement d'application | Intérieur et extérieur | Grade de résistance aux UV | 4 |
Poids du produit | Environ 64,8 g. | Essai par pulvérisation saline | Résistance aux pulvérisations de sel |
Matériau de coquille | Le PC | Résistance aux chocs | IK10 |
Nombre maximal de connexions | 80 pièces par corde | Classe de sécurité électrique | Classe III |
Distance du centre | 12 cm au minimum | Certification de la sécurité | Le produit doit être conforme aux normes CE FCC ROHS. |
Durée de vie moyenne du produit | 50, 000 heures | Température de fonctionnement | -40°C à 55°C |
Accessoires facultatifs | Rigoles en aluminium, boucle en fil d'acier | ||
Noyau de fil | 2x1,0 mm2+3x0,3 mm2 | ||
Matériau de fil | Pvc | ||
Matériau de PCB | FR-4 Panneau en fibre de verre | ||
Paramètres optiques du produit | Paramètres électriques du produit | ||
Couleur LED | RGBW | Voltage de fonctionnement | DC24V |
Angle lumineux | 90° (en haut 30° en bas 60°) | Puissance nominale | 1.92W |
Résolution des couleurs | 3*16 bits | Système de support | |
Lampe à perles | Pour les lampes de type LED, la valeur de l'éclairage doit être supérieure ou égale à: | Système de commande | DMX512 |
Flux lumineux en point pixel | 89 LM | Système d'alimentation électrique | DC24V Voltage constant |
luminance | 25 à 27 cd |
Largement utilisé dans les panneaux d'affichage, les autoroutes, les tunnels ferroviaires, les ponts, les places, les stades, les arbres, les parkings, les murs des bâtiments, les hôtels, les salles de réunion, les bureaux, les hôpitaux, les écoles, les usines,éclairage commercial , centres commerciaux, supermarchés, cuisine, vitrine, rétroéclairage et ainsi de suite.